Alkalmazás típusa | Ipari termék |
Tápellátás típusa | Akkumulátoros |
Súly (kg) | 1,9 |
_Márka | Hikoki |
Feszültség (V) | 18 |
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Akku kapacitás (Ah) | 5,0 |
Akkumulátorok száma (db) | 2 |
Fordulatszám 2. seb.(f/p) | 0-400 |
Ütésszám (ü/p) | 0-27000 |
Max. fúrás fémben (mm) | 13 |
Max. fúrás fában (mm) | 50 |
Ütésszám 2. seb. (ü/p) | 0-6000 |
Hosszúság (mm) | 185 |
kkus fúró-ütvefúró-csavarozó
2 akku (BSL1850, BSL1830C vagy BSL1830) | Töltő (UC18YFSL, UC18YSL3 vagy UC18YKSL) | Csavarozó bitt, saruvédő, szerszámkoffer