Motor | General Engine |
Teljesítmény | 4 LE |
Hengerűrtartalom | 161 cm3 |
Funkciók | Begyűjtés, hátulsó és oldalsó ürítés, mulcsozás |
Indítás | Manuális |
Vágási magasság | 25-65 mm |
Vágási szélesség | 460 mm |
Motor típusa | Négyütemű motor |
Gyújtórendszer | Elektronikus / magneto |
Haladás | Önjáró |
Sebességfokozatok | 1 előre |
Burkolat | Fém |
Fűgyűjtő zsák | 55 l |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1.3 l |
Üzemanyagfogyasztás | 1.3 l/h |
Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
Első kerék átmérő | 19,5 cm |
Hátsó kerék átmérő | 27 cm |
Súly | 30 kg |
Motor | KHUMMA |
Motor típusa | Kétütemű motor |
Motor teljesítmény | 1.7 LE |
Hengerűrtartalom | 43 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0.9 l |
Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
Hám | Dupla öv |
Markolat | Ergonómikus |
Markolat támasz | Ergonómikus |
Jobb markolat vibrációja | Üresjáratban:6.303 m/s2, használat közben:5.323 m/s2 |
Bal markolat vibrációja | Üresjáratban:6.128 m/s2, használat közben:5.362 m/s2 |
Vágási átmérő | 254 mm |
Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
Szár átmérője | 28 mm |
Súly | 7.5 kg |
Tartozék | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, PRO hám, lábszárvédő, védőszemüveg |
Hengerűrtartalom | 208cm3 |
Motor | General Engine |
Motor típusa | Négyütemű motor |
Teljesítmény | 7 LE |
Hengerűrtartalom | 208 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Erőátvitel | Szíj és lánc |
Sebességfokozatok | 2 előre, 1 hátra |
Munkaszélesség | 560-830 mm |
Munkamélység | Max 290 mm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Üzemanyagtartály kapacitása | 3l |
Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
Hajtóműolaj tartály kapacitása | 1.5 l |
Súly | 80 kg |
Átlagos munkasebesség | 600-1000 m2/h |
Tartozék | Gumi kerék 4.00-8, nyitóeke |
Típus | Elektromos, háti permetező |
Tartály térfogata | 18 l |
Üzemi nyomás | 0.2-0.4 Mpa |
Szórószár | Fém, teleszkópos |
Szíjak | Strapabíró |
Akkumulátor | 12V, 8Ah |
Üzemidő | 4 óra |
Súly | 5.7 kg |
Típus | Benzinmotoros permetezőgép |
Motor | TEZ |
Motor típusa | Kétütemű motor |
Teljesítmény | 3 LE |
Hengerűrtartalom | 44 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1.4l |
Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
Permetező tartály kapacitása | 16 l |
Szórás típusa | köd, vízsugár |
Maximum szórási távolság | 12m |
Maximum szórási magasság | 10m |
Súly | 13 kg |
Tartozék | Védőruha, védőmaszk, védőszemüveg |
Motor | TEZ |
Motor típusa | Kétütemű motor |
Motor teljesítmény | 3.3 LE |
Hengerűrtartalom | 57 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
Üzemanyagfogyasztás | 1.2 l/h |
Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
Hám | Dupla öv |
Markolat | Ergonómikus |
Markolat támasz | Nincs felszerelve |
Jobb markolat vibrációja | 2.41 m/s2 |
Bal markolat vibrációja | 2.42 m/s2 |
Vágási átmérő | 200-250 mm |
Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
Szár átmérője | 28 mm |
Súly | 8 kg |
Tartozékok | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, hám |
Motor | TEZ |
Motor típusa | Kétütemű motor |
Motor teljesítmény | 2.5 LE |
Hengerűrtartalom | 52 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
Üzemanyagfogyasztás | 1.1 l/h |
Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
Hám | Dupla öv |
Markolat | Ergonómikus |
Markolat támasz | Nincs felszerelve |
Jobb markolat vibrációja | 2.41 m/s2 |
Bal markolat vibrációja | 2.42 m/s2 |
Vágási átmérő | 200-250 mm |
Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
Szár átmérője | 28 mm |
Súly | 8 kg |
Tartozékok | Damilfej, vágókés, hám |
Motor | General Engine |
Teljesítmény | 5 LE |
Hengerűrtartalom | 173 cm3 |
Funkciók | Begyűjtés, hátulsó és oldalsó ürítés, mulcsozás, öntisztítás |
Indítás | Manuális |
Vágási magasság | 25-65 mm |
Vágási szélesség | 502 mm |
Motor típusa | Négyütemű motor |
Gyújtórendszer | Elektronikus / magneto |
Haladás | Önjáró |
Sebességfokozatok | 1 előre |
Burkolat | Fém |
Fűgyűjtő zsák | 55 l |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1.3 l |
Üzemanyagfogyasztás | 1.7 l/h |
Motorolaj tartály kapacitása | 0.6 l |
Első kerék átmérő | 19,5 cm |
Hátsó kerék átmérő | 27 cm |
Súly | 36 kg |
Kompatibilis termékek | DAC 6000K
DAC 6500K DAC 7000K RURIS 7000B DAC 7009K DAC 7600K RURIS 7088 RURIS 7099 RURIS 7500 RURIS 651KSD RURIS 701KS RURIS 731K RURIS 732K RURIS 751KS RURIS 753K RURIS 913k RURIS 915K RURIS 918K RURIS 1300KS RURIS 1001KSD |
Motor | KHUMMA |
Motor típusa | Kétütemű motor |
Motor teljesítmény | 2 LE |
Hengerűrtartalom | 52 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
Üzemanyagtartály kapacitása | 0.9 l |
Üzemanyagfogyasztás | 1.1 l/h |
Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
Hám | Dupla öv |
Markolat | Ergonómikus |
Markolat támasz | Ergonómikus |
Jobb markolat vibrációja | Üresjáratban:6.303 m/s2, használat közben:5.323 m/s2 |
Bal markolat vibrációja | Üresjáratban:6.128 m/s2, használat közben:5.362 m/s2 |
Vágási átmérő | 254 mm |
Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
Szár átmérője | 28 mm |
Súly | 7.5 kg |
Tartozék | Damilfej, vágókés, vágótárcsa, PRO hám, lábszárvédő, védőszemüveg |
Motor típusa | Elektromos |
Motor teljesítménye | 2.5 kW |
Max. fordulatszám | 4500 rpm |
Gyűjtőzsák | 45 l |
Vágási átmérő | 40 mm |
Motor | TEZ |
Motor típusa | Kétütemű motor |
Motor teljesítmény | 1.7 LE |
Hengerűrtartalom | 42 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Üzemanyag típus | Benzin/olaj keverék |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
Üzemanyagfogyasztás | 1 l/h |
Üzemanyag keverési arány | 25 ml olaj / 1l benzin |
Hám | Dupla öv |
Markolat | Ergonómikus |
Markolat támasz | Nincs felszerelve |
Jobb markolat vibrációja | 2.36 m/s2 |
Bal markolat vibrációja | 2.37 m/s2 |
Vágási átmérő | 200-250 mm |
Átlagos vágási sugár | 2100 mm |
Szár átmérője | 28 mm |
Súly | 7.5 kg |
Tartozékok | Damilfej, vágókés, hám |
Motor | General Engine |
Motor típusa | Négyütemű motor |
Teljesítmény | 3 LE |
Hengerűrtartalom | 130 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális |
Üzemanyag típus | Benzin |
Üzemanyagtartály kapacitása | 6 l |
Üzemanyagfogyasztás | 0.33 l/Kw/h |
Kimenő feszültség DC | – |
Kimenő feszültség AC | 220 V |
Névleges teljesítmény | 1000 W |
Működési frekvencia | 50 Hz |
Aljzatok száma | 1 |
Analóg voltmérő | Standard |
Biztosíték | Standard |
Keret típusa | Ipari |
Súly | 27 kg |
Típus | Kézi permetező |
Tartály térfogata | 10 l |
Üzemi nyomás | 0.2-0.3 Mpa |
Szórószár | Fém |
Szíjak | Strapabíró |
Súly | 1.6 kg |
Motor | General Engine |
Motor típusa | Négyütemű motor |
Teljesítmény | 10 LE |
Hengerűrtartalom | 408 cm3 |
Gyújtórendszer | Elektronikus |
Indítás | Manuális és automatikus |
Erőátvitel | Lánckerék olajfürdőben |
Sebességfokozatok | 2 előre, 1 hátra |
Munkaszélesség | 750-1250 mm |
Munkamélység | 100-360 mm |
Üzemanyag típus | Gázolaj |
Üzemanyagtartály kapacitása | 5.5l |
Üzemanyagfogyasztás | 1.7 l/h |
Motorolaj tartály kapacitása | 1.6 l |
Hajtóműolaj tartály kapacitása | 3 l |
Súly | 171 kg |
Átlagos munkasebesség | 800-1500 m2/h |
Tartozék | Gumi kerék 5.00-12, fémkerék 500, váltvaforgató eke rev2 |
Motor teljesítmény | 750 W |
Max. szívási mélység | 9 m |
Max. emelési magasság | 45 m |
Tartály térfogata | 19 l |
Vízhozam | 46 l/min |
Turbina | Bronz |
Tekercselés | Alumínium |
Összekötő cső | 42 cm |
Cikkszám | 10327172 |
Súly | 2 kg |
Kompatibilis termékek | DAC 6000K
DAC 6500K DAC 7000K RURIS 7000B DAC 7009K DAC 7600K RURIS 7088 RURIS 7099 RURIS 7500 RURIS 651KSD RURIS 701KS RURIS 731K RURIS 732K RURIS 751KS RURIS 753K RURIS 913k RURIS 915K RURIS 918K RURIS 1300KS RURIS 1001KSD |
Teljesítmény | 1100W |
Maximum emelési magasság | 100 m |
Maximum bemerülési mélység | 10 m |
Szállítási teljesítmény | 4 m³/h |
Szintek | 5 |
Védelmi osztály | IP68 |
Maximum üzemi hőmérséklet | 35°C |
Víz típusa | Tiszta |
Maximum szemcseméret | 0.05 mm |
Indítás/óra | 30 |
Szívócsonk átmérője | 1,25" |
Szivattyú átmérője | 4" |
Szivattyú magassága | 60 cm |
Ház anyaga | Rozsdamentes acél |
Turbina anyaga | Réz |
Motor hűtése | Olaj |
Kábelhossz | 15 m |
Tekercselés | 100% réz |
Irányítópanel | Igen |
Úszókapcsoló | Nincs |
Feszültség | 230V / 50Hz |
Súly | 12.9 kg |
Garancia | 24 hónap |
Motor | TEZ |
Motor típusa | Kétütemű motor |
Motor teljesítmény | 1.7 LE |
Hengerűrtartalom | 43 cm3 |
Üzemanyag típus | Benzin |
Üzemanyagtartály kapacitása | 1.2 l |
Fúró hossza | 800 mm |
Fúrók átmérője | 100 mm, 150 mm |
Súly | 10.5 kg |